| Nombre De La Marca: | SunMore |
| Número De Modelo: | K50L-K2000L |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| El Tiempo De Entrega: | 45 dias |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Tanques rectangulares rotomoldeados de LLDPE de 50 l a 2000 l para sistemas industriales integrados e instalaciones compactas
Descripción general del producto
Esta serie de tanques rectangulares rotomoldeados K50L–K2000L está diseñada para sistemas industriales integrados e instalaciones compactas.
En comparación con los tanques cilíndricos, la estructura rectangular mejora la utilización del espacio y favorece la integración de equipos.
Causa
Los desafíos en los sistemas integrados incluyen
Espacio de instalación limitado
Baja eficiencia de diseños cilíndricos.
Necesidad de compatibilidad con estructuras modulares
Requisitos dimensionales estrictos
Solución
La estructura rectangular mejora la eficiencia del espacio
El moldeado sin costuras reduce el riesgo de fugas
La pared reforzada mejora la estabilidad estructural
El material LLDPE admite compatibilidad química
Presupuesto
| Modelo | Exterior superior (mm) | Interior superior (mm) | Fondo exterior (mm) | Interior inferior (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K50L | 580×445 | 505×370 | 450×330 | 430×310 | 330 | 2.5 |
| K90L | 670×470 | 590×400 | 560×360 | 550×350 | 380 | 3 |
| K120L | 710×510 | 630×440 | 600×410 | 590×380 | 430 | 3.5 |
| K160L | 730×550 | 670×490 | 630×440 | 610×420 | 510 | 4,5–5 |
| K200L | 830×610 | 760×540 | 710×510 | 690×490 | 550 | 6–6,5 |
| K250L | 860×660 | 790×580 | 730×550 | 700×520 | 630 | 6.5 |
| K300L | 990×640 | 910×570 | 850×530 | 840×510 | 610 | 8 |
| K400L | 1150×760 | 1080×680 | 1010×620 | 990×610 | 630 | 12 |
| K450L | 1050×760 | 910×630 | 870×600 | 840×580 | 800 | 13 |
| K500L | 1000×1000 | 930×930 | 830×830 | 800×800 | 700 | 13.5 |
| K700L | 1070×1070 | 1000×1000 | 960×960 | 950×950 | 755 | 17 |
| K800L | 1580×1190 | 1440×1050 | 1350×990 | 1330×980 | 600 | 19 |
| K1000L | 1580×1210 | 1430×1070 | 1370×1010 | 1340×990 | 730 | 25 |
| K1500L | 2070×1240 | 1900×1070 | 1800×1030 | 1770×1000 | 670 | 33–35 |
| K2000L | 2190×1100 | 2080×960 | 1940×820 | 1900×790 | 1120 | 48 |
Solicitud
Sistemas de tratamiento de agua.
Sistemas de dosificación
Almacenamiento industrial
Instalaciones compactas
Cómo elegir
Elija tanques rectangulares cuando
El espacio es limitado
Se requiere integración de equipos
Se necesita un diseño modular
Se requiere una mayor utilización del espacio
Guía de capacidad
50L–200L para sistemas de dosificación pequeños
200L–500L para equipos compactos
500L–1000L para módulos estándar
1000L–2000L para sistemas integrados
Preguntas frecuentes
Q1 ¿Por qué elegir tanques rectangulares?
Mejor utilización e integración del espacio
Q2 ¿Pueden almacenar productos químicos?
Si dependiendo de la compatibilidad
Q3 ¿Se deformarán?
El diseño reforzado mejora la estabilidad.
Q4 ¿Se pueden personalizar?
Si para tamaño y accesorios
Q5 ¿Son de calidad alimentaria?
Disponible dependiendo del material