| Markenbezeichnung: | SunMore |
| Modellnummer: | K50L-K2000L |
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Rechteckige Rotomoldbehälter aus LLDPE 50L/2000L für industrielle integrierte Systeme und kompakte Anlagen
Produktübersicht
Diese rechteckige Rotomold-Tank-Serie K50L K2000L ist für industrielle integrierte Systeme und kompakte Anlagen ausgelegt
Im Vergleich zu zylindrischen Tanks verbessert die rechteckige Struktur die Raumanwendung und unterstützt die Integration von Geräten
Ursache
Zu den Herausforderungen bei integrierten Systemen gehören
Begrenzte Anlagegrundfläche
Niedriger Wirkungsgrad von zylindrischen Layouts
Notwendigkeit einer Kompatibilität modularer Strukturen
Strenge Maßanforderungen
Die Lösung
Rechteckige Strukturen verbessern die Raumnutzung
Nahtloses Formen verringert das Leckrisiko
Verstärkte Mauern verbessern die Stabilität der Struktur
LLDPE-Material unterstützt die chemische Kompatibilität
Spezifikationen
| Modell | Oberste Außenfläche (mm) | Innerer Oberteil (mm) | Unterseite Außenseite (mm) | Unterseite Innenseite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K50L | 580 × 445 | 505 × 370 | 450 × 330 | 430×310 | 330 | 2.5 |
| K90L | 670×470 | 590 × 400 | 560 × 360 | 550 × 350 | 380 | 3 |
| K120L | 710 × 510 | 630 × 440 | 600 × 410 | 590 × 380 | 430 | 3.5 |
| K160L | 730 × 550 | 670 × 490 | 630 × 440 | 610 × 420 | 510 | 4.5·5 |
| K200L | 830 × 610 | 760×540 | 710 × 510 | 690 × 490 | 550 | 6 ¢6.5 |
| K250L | 860 × 660 | 790 × 580 | 730 × 550 | 700 × 520 | 630 | 6.5 |
| K300L | 990 × 640 | 910 × 570 | 850 × 530 | 840×510 | 610 | 8 |
| K400L | 1150 × 760 | 1080 × 680 | 1010 × 620 | 990 × 610 | 630 | 12 |
| K450L | 1050 × 760 | 910 × 630 | 870 × 600 | 840 × 580 | 800 | 13 |
| K500L | 1000 × 1000 | 930 × 930 | 830 × 830 | 800 × 800 | 700 | 13.5 |
| K700L | 1070 × 1070 | 1000 × 1000 | 960 × 960 | 950 × 950 | 755 | 17 |
| K800L | 1580×1190 | 1440 × 1050 | 1350 × 990 | 1330 × 980 | 600 | 19 |
| K1000L | 1580 × 1210 | 1430 × 1070 | 1370 × 1010 | 1340 × 990 | 730 | 25 |
| K1500L | 2070 × 1240 | 1900 × 1070 | 1800 × 1030 | 1770 × 1000 | 670 | 33 ¢ 35 |
| K2000L | 2190×1100 | 2080 × 960 | 1940 × 820 | 1900 × 790 | 1120 | 48 |
Anwendung
Wasseraufbereitungsanlagen
Dosierungssysteme
Industrielagerung
Kompakte Anlagen
Wie man wählt
Wählen Sie rechteckige Behälter, wenn
Der Platz ist begrenzt.
Integration der Ausrüstung erforderlich
Modularisiertes Layout ist erforderlich
Höhere Raumnutzung erforderlich
Leitfaden für die Kapazität
50 L ≈ 200 L für kleine Dosiersysteme
200L ¥ 500L für Kompaktgeräte
500 L ¥ 1000 L für Standardmodule
1000L ∼ 2000L für integrierte Systeme
Häufig gestellte Fragen
Q1 Warum wählen Sie rechteckige Tanks
Bessere Raumnutzung und Integration
Q2 Können sie Chemikalien lagern?
Ja, abhängig von der Vereinbarkeit
Q3 Werden sie deformiert?
Ein verstärktes Design verbessert die Stabilität
Q4 Können sie angepasst werden?
Ja für Größe und Ausrüstung
Q5 Sind sie Lebensmittel?
Verfügbar je nach Material