| Nom De La Marque: | SunMore |
| Numéro De Modèle: | K50L-K2000L |
| MOQ: | 1 pièce |
| Délai De Livraison: | Oui |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Réservoirs rotomoulés en LLDPE rectangulaires de 50L à 2000L destinés aux systèmes industriels intégrés et aux installations compactes
Vue d'ensemble du produit
Cette série de réservoirs rotomoldés rectangulaires K50L K2000L est conçue pour les systèmes industriels intégrés et les installations compactes
Comparé aux réservoirs cylindriques, la structure rectangulaire améliore l'utilisation de l'espace et favorise l'intégration des équipements
Cause de décès
Les défis auxquels sont confrontés les systèmes intégrés comprennent:
Espace d'installation limité
Faible efficacité des tracés cylindriques
Nécessité de compatibilité des structures modulaires
Exigences de dimensions strictes
Solution
La structure rectangulaire améliore l'efficacité de l'espace
Le moulage sans couture réduit le risque de fuite
Le mur renforcé améliore la stabilité de la structure
Le matériau LLDPE favorise la compatibilité chimique
Les spécifications
| Modèle | Surface extérieure supérieure (mm) | Partie supérieure intérieure (mm) | Pour les appareils à commande numérique | Le fond intérieur (mm) | Taille de l'appareil | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Je ne sais pas. | 580 × 445 | 505 × 370 | 450×330 | 430×310 | 330 | 2.5 |
| K90L | 670×470 | 590 × 400 | 560 × 360 | 550 × 350 | 380 | 3 |
| Le nombre d'heures | 710 × 510 | 630 × 440 | 600 × 410 | 590 × 380 | 430 | 3.5 |
| K160L | 730 × 550 | 670 × 490 | 630 × 440 | 610 × 420 | 510 | 4.5·5 |
| Le K200L | 830 × 610 | 760×540 | 710 × 510 | 690 × 490 | 550 | 6 ¢6.5 |
| K250L | 860 × 660 | 790 × 580 | 730 × 550 | 700 × 520 | 630 | 6.5 |
| K300L | 990 × 640 | 910 × 570 | 850 × 530 | 840×510 | 610 | 8 |
| K400L | 1150 × 760 | Pour les appareils électroniques | 1010 × 620 | 990 × 610 | 630 | 12 |
| K450L | 1050 × 760 | 910 × 630 | 870 × 600 | 840 × 580 | 800 | 13 |
| 500 KL | 1000 × 1000 | 930 × 930 | 830 × 830 | 800 × 800 | 700 | 13.5 |
| K700L | 1070 × 1070 | 1000 × 1000 | 960 × 960 | 950 × 950 | 755 | 17 |
| - Je ne sais pas. | 1580 × 1190 | 1440 × 1050 | 1350 × 990 | 1330 × 980 | 600 | 19 |
| R1 000L | 1580 × 1210 | 1430 × 1070 | 1370 × 1010 | 1340 × 990 | 730 | 25 |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 2070 × 1240 | 1900 × 1070 | 1800 × 1030 | 1770 × 1000 | 670 | 33 ¢ 35 |
| Le montant de l'aide | 2190 × 1100 | 2080 × 960 | 1940 × 820 | 1900 × 790 | 1120 | 48 |
Application du projet
Systèmes de traitement de l'eau
Systèmes de dosage
Entreposage industriel
Installations compactes
Comment choisir
Choisissez des réservoirs rectangulaires lorsque
L' espace est limité.
L'intégration des équipements est requise
Une disposition modulaire est nécessaire
Une utilisation plus élevée de l'espace est requise
Guide de la capacité
50L ≈ 200L pour les petits systèmes de dosage
200L ¥ 500L pour les équipements compacts
500L ¥ 1000L pour les modules standard
1000L ∼ 2000L pour les systèmes intégrés
Questions fréquentes
Pourquoi choisir des réservoirs rectangulaires?
Une meilleure utilisation et intégration de l'espace
Q2 Peuvent-ils stocker des produits chimiques?
Oui, selon la compatibilité
Q3 Sont-ils déformés?
Une conception renforcée améliore la stabilité
Q4 Peuvent-ils être personnalisés?
Oui pour les tailles et les raccords
Q5 Sont-ils de qualité alimentaire?
Disponible selon le matériau