| نام تجاری: | SunMore |
| شماره مدل: | K50L -K2000L |
| MOQ: | 1 قطعه |
| زمان تحویل: | 45 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T |
مخازن چرخ دار مستطیل LLDPE 50L 2000L برای سیستم های یکپارچه صنعتی و تاسیسات کوچک
خلاصه ی محصول
این سری K50L K2000L مستطیل مخزن rotomolded طراحی شده است برای سیستم های یکپارچه صنعتی و تاسیسات فشرده
در مقایسه با مخازن استوانه ای ساختار مستطیل بهبود استفاده از فضای و پشتیبانی از ادغام تجهیزات
علت
چالش های سیستم های یکپارچه عبارتند از:
فضای نصب محدود
بهره وری پایین طرح های استوانه ای
نیاز به سازگاری ساختار ماژولار
الزامات ابعاد سختگیرانه
راه حل
ساختار مستطیل باعث افزایش بهره وری فضا می شود
قالب گیری بدون درز خطر نشت را کاهش می دهد
دیوار تقویت شده ثبات ساختاری را بهبود می بخشد
مواد LLDPE از سازگاری شیمیایی پشتیبانی می کند
مشخصات
| مدل | قسمت بیرونی بالا (ملی متر) | قسمت بالایی داخل (ملی متر) | پایین بیرونی (ملی متر) | قسمت پایین داخل (ملی متر) | ارتفاع (ملی متر) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K50L | 580×445 | 505×370 | 450×330 | ۴۳۰×۳۱۰ | 330 | 2.5 |
| K90L | 670×470 | ۵۹۰×۴۰۰ | 560×360 | ۵۵۰×۳۵۰ | 380 | 3 |
| K120L | 710×510 | 630×440 | 600×410 | 590×380 | 430 | 3.5 |
| K160L | 730×550 | 670×490 | 630×440 | 610×420 | 510 | 4.5 ¢5 |
| K200L | 830×610 | 760×540 | 710×510 | 690×490 | 550 | 6 ¢6.5 |
| K250L | 860×660 | 790×580 | 730×550 | 700×520 | 630 | 6.5 |
| K300L | 990×640 | 910×570 | 850×530 | 840×510 | 610 | 8 |
| K400L | 1150×760 | 1080×680 | 1010×620 | 990×610 | 630 | 12 |
| K450L | 1050×760 | 910×630 | 870×600 | 840×580 | 800 | 13 |
| K500L | 1000×1000 | 930×930 | 830×830 | 800×800 | 700 | 13.5 |
| K700L | 1070×1070 | 1000×1000 | 960×960 | 950×950 | 755 | 17 |
| K800L | 1580×1190 | 1440×1050 | 1350×990 | 1330×980 | 600 | 19 |
| K1000L | 1580×1210 | 1430×1070 | 1370×1010 | 1340×990 | 730 | 25 |
| K1500L | 2070×1240 | 1900×1070 | 1800×1030 | 1770×1000 | 670 | ۳۳ ٫۳۵ |
| K2000L | 2190×1100 | 2080×960 | 1940×820 | 1900×790 | 1120 | 48 |
درخواست
سیستم های تصفیه آب
سیستم های دوز
ذخیره سازی صنعتی
تاسیسات فشرده
انتخاب کردن
مخازن مستطیل را انتخاب کنید
فضا محدوده
ادغام تجهیزات لازم است
طرح ماژولار مورد نیاز است
استفاده از فضای بیشتر مورد نیاز است
راهنمای ظرفیت
50L~200L برای سیستم های دوز کوچک
200 لیتری 500 لیتری برای تجهیزات کوچک
500L-1000L برای ماژول های استاندارد
1000L ≈ 2000L برای سیستم های یکپارچه
سوالات عمومی
س1 چرا مخازن مستطیل را انتخاب می کنیم؟
استفاده بهتر از فضا و ادغام بهتر
سوال2: آیا می توانند مواد شیمیایی را ذخیره کنند؟
بله بسته به سازگاری
س3 آیا آنها تغییر شکل می دهند؟
طراحی تقویت شده باعث افزایش ثبات می شود
Q4 آیا می توان آنها را سفارشی کرد
بله برای اندازه و لوازم
س5 آیا مواد غذایی هستند؟
بسته به مواد موجود