| Nazwa marki: | SunMore |
| Numer modelu: | K50L-K2000L |
| MOQ: | 1 sztuka |
| Czas dostawy: | 45 dni |
| Warunki płatności: | T/T |
Wyroby o masie nieprzekraczającej 1 mm
Przegląd produktu
Ten prostokątny zbiornik z rotomoldem K50L K2000L jest przeznaczony do systemów zintegrowanych przemysłowych i kompaktowych instalacji
W porównaniu z zbiornikami cylindrycznymi prostokątna konstrukcja poprawia wykorzystanie przestrzeni i wspiera integrację urządzeń
Przyczyna
Wyzwania związane z systemami zintegrowanymi obejmują:
Ograniczona powierzchnia instalacyjna
Niska wydajność układów cylindrycznych
Potrzeba kompatybilności modułowej konstrukcji
Surowe wymagania wymiarowe
Rozwiązanie
Czterokąta konstrukcja zwiększa wydajność przestrzeni
Bezszwowe formowanie zmniejsza ryzyko wycieku
Wzmocniona ściana zwiększa stabilność konstrukcji
Materiał LLDPE wspiera kompatybilność chemiczną
Specyfikacje
| Model | Górna część zewnętrzna (mm) | Górna część wewnętrzna (mm) | Górna część zewnętrzna (mm) | Wnętrze dna (mm) | Wysokość w mm | Masę (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K50L | 580×445 | 505×370 | 450×330 | 430×310 | 330 | 2.5 |
| K90L | 670×470 | 590×400 | 560×360 | 550×350 | 380 | 3 |
| K120L | 710×510 | 630×440 | 600×410 | 590×380 | 430 | 3.5 |
| K160L | 730×550 | 670×490 | 630×440 | 610×420 | 510 | 4.5 ¢5 |
| K200L | 830×610 | 760×540 | 710×510 | 690×490 | 550 | 6 ¢6.5 |
| K250L | 860×660 | 790×580 | 730×550 | 700×520 | 630 | 6.5 |
| K300L | 990×640 | 910×570 | 850×530 | 840×510 | 610 | 8 |
| K400L | 1150×760 | 1080×680 | 1010 × 620 | 990×610 | 630 | 12 |
| K450L | 1050×760 | 910×630 | 870×600 | 840×580 | 800 | 13 |
| K500L | 1000 × 1000 | 930×930 | 830×830 | 800 × 800 | 700 | 13.5 |
| K700L | 1070×1070 | 1000 × 1000 | 960×960 | 950×950 | 755 | 17 |
| K800L | 1580×1190 | 1440×1050 | 1350×990 | 1330×980 | 600 | 19 |
| K1000L | 1580×1210 | 1430×1070 | 1370×1010 | 1340×990 | 730 | 25 |
| K1500L | 2070×1240 | 1900×1070 | 1800×1030 | 1770×1000 | 670 | 33 ¢35 |
| K2000L | 2190×1100 | 2080×960 | 1940×820 | 1900×790 | 1120 | 48 |
Zastosowanie
Systemy oczyszczania wody
Systemy dawkowania
Przechowywanie przemysłowe
Kompaktne instalacje
Jak wybrać
Wybierz zbiorniki prostokątne, gdy
Przestrzeń jest ograniczona.
Wymagana jest integracja sprzętu
Potrzebny jest układ modułowy
Potrzeba większego wykorzystania przestrzeni
Wskazówka dotycząca zdolności
50L200L dla małych systemów dawkowania
200L ̇ 500L dla sprzętu kompaktowego
500L ¥ 1000L dla modułów standardowych
1000L ∼ 2000L dla systemów zintegrowanych
Częste pytania
Q1 Dlaczego wybrać zbiorniki prostokątne
Lepsze wykorzystanie przestrzeni i integracja
Q2 Czy mogą przechowywać chemikalia
Tak, w zależności od zgodności
Czy deformują się?
Wzmocniona konstrukcja zwiększa stabilność
Q4 Czy można je dostosować?
Tak dla rozmiaru i wyposażenia
Q5 Czy są żywnościowe?
Dostępne w zależności od materiału