| Nama merek: | SunMore |
| Nomor Model: | K50L -K2000L |
| MOQ: | 1 buah |
| Waktu Pengiriman: | 45 hari |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Tangki Rotomolded LLDPE Persegi Panjang 50L–2000L untuk Sistem Terintegrasi Industri dan Instalasi Kompak
Ikhtisar Produk
Seri tangki rotomolded persegi panjang K50L–K2000L ini dirancang untuk sistem terintegrasi industri dan instalasi kompak
Dibandingkan dengan tangki silinder, struktur persegi panjang meningkatkan pemanfaatan ruang dan mendukung integrasi peralatan
Menyebabkan
Tantangan dalam sistem terintegrasi meliputi
Ruang instalasi terbatas
Efisiensi tata letak silinder yang rendah
Kebutuhan akan kompatibilitas struktur modular
Persyaratan dimensi yang ketat
Larutan
Struktur persegi panjang meningkatkan efisiensi ruang
Pencetakan yang mulus mengurangi risiko kebocoran
Dinding yang diperkuat meningkatkan stabilitas struktural
Bahan LLDPE mendukung kompatibilitas kimia
Spesifikasi
| Model | Luar Atas (mm) | Bagian Dalam Atas (mm) | Bagian Luar Bawah (mm) | Bagian Dalam Bawah (mm) | Tinggi (mm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K50L | 580×445 | 505×370 | 450×330 | 430×310 | 330 | 2.5 |
| K90L | 670×470 | 590×400 | 560×360 | 550×350 | 380 | 3 |
| K120L | 710×510 | 630×440 | 600×410 | 590×380 | 430 | 3.5 |
| K160L | 730×550 | 670×490 | 630×440 | 610×420 | 510 | 4.5–5 |
| K200L | 830×610 | 760×540 | 710×510 | 690×490 | 550 | 6–6.5 |
| K250L | 860×660 | 790×580 | 730×550 | 700×520 | 630 | 6.5 |
| K300L | 990×640 | 910×570 | 850×530 | 840×510 | 610 | 8 |
| K400L | 1150×760 | 1080×680 | 1010×620 | 990×610 | 630 | 12 |
| K450L | 1050×760 | 910×630 | 870×600 | 840×580 | 800 | 13 |
| K500L | 1000×1000 | 930×930 | 830×830 | 800×800 | 700 | 13.5 |
| K700L | 1070×1070 | 1000×1000 | 960×960 | 950×950 | 755 | 17 |
| K800L | 1580×1190 | 1440×1050 | 1350×990 | 1330×980 | 600 | 19 |
| K1000L | 1580×1210 | 1430×1070 | 1370×1010 | 1340×990 | 730 | 25 |
| K1500L | 2070×1240 | 1900×1070 | 1800×1030 | 1770×1000 | 670 | 33–35 |
| K2000L | 2190×1100 | 2080×960 | 1940×820 | 1900×790 | 1120 | 48 |
Aplikasi
Sistem pengolahan air
Sistem dosis
Penyimpanan industri
Instalasi kompak
Cara Memilih
Pilih tangki persegi panjang kapan
Ruang terbatas
Integrasi peralatan diperlukan
Tata letak modular diperlukan
Diperlukan pemanfaatan ruang yang lebih tinggi
Panduan Kapasitas
50L–200L untuk sistem dosis kecil
200L–500L untuk peralatan kompak
500L–1000L untuk modul standar
1000L–2000L untuk sistem terintegrasi
Pertanyaan Umum
Q1 Mengapa memilih tangki persegi panjang
Pemanfaatan dan integrasi ruang yang lebih baik
Q2 Bisakah mereka menyimpan bahan kimia
Ya, tergantung kompatibilitasnya
Q3 Apakah akan berubah bentuk
Desain yang diperkuat meningkatkan stabilitas
Q4 Bisakah mereka disesuaikan
Ya untuk ukuran dan kelengkapannya
Q5 Apakah food grade?
Tersedia tergantung pada bahan