| Marchio: | SunMore |
| Numero di modello: | K50L-K2000L |
| MOQ: | 1 pezzo |
| Tempi di consegna: | 45 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
Serbatoi rotomouldati rettangolari in LLDPE 50L 2000L per sistemi industriali integrati e impianti compatti
Visualizzazione del prodotto
Questa serie di serbatoi rotomoldati rettangolari K50L K2000L è progettata per sistemi industriali integrati e installazioni compatte
Rispetto ai serbatoi cilindrici la struttura rettangolare migliora l'utilizzo dello spazio e supporta l'integrazione delle attrezzature
Causa
Le sfide dei sistemi integrati includono:
Spazio di installazione limitato
Basso rendimento dei disegni cilindrici
Necessità di compatibilità delle strutture modulari
Requisiti di dimensioni rigorosi
Soluzione
La struttura rettangolare migliora l'efficienza dello spazio
Lo stampaggio senza cuciture riduce il rischio di perdite
Il muro rinforzato migliora la stabilità strutturale
Il materiale LLDPE supporta la compatibilità chimica
Specificità
| Modello | Superiore esterno (mm) | Superiore interno (mm) | Sotto Esterno (mm) | Fondo interno (mm) | Altezza (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K50L | 580×445 | 505×370 | 450×330 | 430×310 | 330 | 2.5 |
| K90L | 670×470 | 590×400 | 560×360 | 550×350 | 380 | 3 |
| K120L | 710×510 | 630×440 | 600×410 | 590×380 | 430 | 3.5 |
| K160L | 730×550 | 670×490 | 630×440 | 610×420 | 510 | 4.5·5 |
| K200L | 830×610 | 760×540 | 710×510 | 690×490 | 550 | 6 ¢6.5 |
| K250L | 860×660 | 790×580 | 730×550 | 700×520 | 630 | 6.5 |
| K300L | 990×640 | 910×570 | 850×530 | 840×510 | 610 | 8 |
| K400L | 1150×760 | 1080×680 | 1010×620 | 990×610 | 630 | 12 |
| K450L | 1050×760 | 910×630 | 870×600 | 840×580 | 800 | 13 |
| K500L | 1000 × 1000 | 930×930 | 830×830 | 800 × 800 | 700 | 13.5 |
| K700L | 1070×1070 | 1000 × 1000 | 960×960 | 950×950 | 755 | 17 |
| K800L | 1580×1190 | 1440×1050 | 1350×990 | 1330×980 | 600 | 19 |
| K1000L | 1580×1210 | 1430×1070 | 1370×1010 | 1340×990 | 730 | 25 |
| K1500L | 2070×1240 | 1900×1070 | 1800×1030 | 1770×1000 | 670 | 33 ¢ 35 |
| K2000L | 2190×1100 | 2080×960 | 1940×820 | 1900×790 | 1120 | 48 |
Applicazione
Sistemi di trattamento delle acque
Sistemi di dosaggio
Immagazzinamento industriale
Impianti compatti
Come scegliere
Scegliere serbatoi rettangolari quando
Lo spazio è limitato.
È necessaria l'integrazione delle apparecchiature
È necessario un layout modulare
È necessario un maggiore utilizzo dello spazio
Guida alla capacità
50L200L per piccoli sistemi di dosaggio
200L ¥ 500L per apparecchiature compatte
500L-1000L per i moduli standard
1000L ∼ 2000L per sistemi integrati
Domande frequenti
Q1 Perché scegliere serbatoi rettangolari
Migliore utilizzo e integrazione dello spazio
Q2 Possono immagazzinare sostanze chimiche
Sì, a seconda della compatibilità
Q3 Si deformeranno
Il design rinforzato migliora la stabilità
Q4 Può essere personalizzato
Sì per dimensioni e accessori
Q5 Sono alimentari
Disponibile a seconda del materiale