| 브랜드 이름: | SunMore |
| 모델 번호: | K50L -K2000L |
| MOQ: | 1개 조각 |
| 배달 시간: | 45일 |
| 지불 조건: | 티/티 |
산업용 통합 시스템 및 소형 설비용 직사각형 LLDPE 회전형 탱크 50L~2000L
제품 개요
이 K50L K2000L 직사각형 회전형 탱크 시리즈는 산업 통합 시스템 및 컴팩트 설비에 설계되었습니다
실린더형 탱크와 비교하면 직사각형 구조는 공간 활용도를 향상시키고 장비 통합을 지원합니다.
이유
통합 시스템에서의 과제는
제한된 설치 공간
실린더 구조의 낮은 효율성
모듈 구조의 호환성 필요
엄격한 차원 요구 사항
해결책
직사각형 구조 는 공간 효율성 을 향상 시킨다
꿰매지 않는 톱니 모양 은 누출 위험 을 감소 시킨다
강화 된 벽 은 구조물 의 안정성 을 향상 시킨다
LLDPE 물질은 화학적 호환성을 지원합니다.
사양
| 모델 | 상단 외면 (mm) | 상부 내부 (mm) | 아래쪽 외면 (mm) | 바닥 내부 (mm) | 높이 (mm) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K50L | 580×445 | 505×370 | 450×330 | 430×310 | 330 | 2.5 |
| K90L | 670×470 | 590×400 | 560×360 | 550×350 | 380 | 3 |
| K120L | 710×510 | 630×440 | 600×410 | 590×380 | 430 | 3.5 |
| K160L | 730×550 | 670×490 | 630×440 | 610×420 | 510 | 4.5·5 |
| K200L | 830×610 | 760×540 | 710×510 | 690×490 | 550 | 6'6'5 |
| K250L | 860×660 | 790×580 | 730×550 | 700×520 | 630 | 6.5 |
| K300L | 990×640 | 910×570 | 850×530 | 840×510 | 610 | 8 |
| K400L | 1150 × 760 | 1080×680 | 1010 × 620 | 990×610 | 630 | 12 |
| K450L | 1050×760 | 910 × 630 | 870×600 | 840×580 | 800 | 13 |
| K500L | 1000 × 1000 | 930 × 930 | 830×830 | 800×800 | 700 | 13.5 |
| K700L | 1070 × 1070 | 1000 × 1000 | 960 × 960 | 950×950 | 755 | 17 |
| K800L | 1580×1190 | 1440×1050 | 1350×990 | 1330×980 | 600 | 19 |
| K1000L | 1580×1210 | 1430×1070 | 1370×1010 | 1340×990 | 730 | 25 |
| K1500L | 2070×1240 | 1900×1070 | 1800×1030 | 1770×1000 | 670 | 33~35 |
| K2000L | 2190×1100 | 2080×960 | 1940×820 | 1900×790 | 1120 | 48 |
적용
물 처리 시스템
투여 시스템
산업용 저장소
콤팩트 시설
선택 하는 방법
정사각형 탱크를 선택하면
공간은 제한되어 있습니다.
장비 통합이 필요합니다.
모듈화된 레이아웃이 필요합니다.
더 많은 공간 사용이 필요합니다.
용량 가이드
작은 복용 시스템용 50L~200L
소형 장비용 200L~500L
표준 모듈에 500L~1000L
1000L~2000L 통합 시스템
FAQ
Q1 왜 정사각형 탱크를 선택합니까?
공간 활용 및 통합 개선
Q2 화학물질을 보관할 수 있나요?
맞습니다. 호환성에 따라
Q3 그들은 변형될까요?
강화 된 설계 는 안정성 을 향상 시킨다
Q4 사용자 정의 할 수 있습니까?
크기와 부착용품은 그렇습니다.
Q5 식품용품인가요?
소재에 따라 사용 가능