| ชื่อแบรนด์: | SunMore |
| หมายเลขรุ่น: | SM-ROTO-TP-S |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Advisory Service |
| เวลาการส่งมอบ: | 30-60 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| วัตถุดิบ | โพรงแม่พิมพ์เหล็กหล่อ/เหล็กหล่อความหนาแน่นสูงหนา, โครงรองรับการยกแบบบูรณาการคาร์บอนสตีลพิเศษหนา, ตัวจับยึดแบบควิกแคลมป์หนัก, สลักเกลียวเชื่อมต่อความแข็งแรงสูง, การเคลือบสเปรย์ป้องกันสนิมทนความร้อนสูง |
| กระบวนการผลิต | การหล่อขึ้นรูปแม่พิมพ์เหล็กหล่อ, การตัดเฉือนรูปทรงโพรงภาชนะของเหลวทรงกรวยด้วยเครื่อง CNC ความแม่นยำ, การเจียระไนพื้นผิวรอยต่อแบบวงกลมของแม่พิมพ์ให้เรียบ, การเคลือบสเปรย์ป้องกันสนิมทนความร้อนสูงทั้งชิ้น, การเชื่อมโครงรองรับคาร์บอนสตีลแบบล้อมรอบ, การตัดเฉือนหูลาก, การประกอบตัวจับยึดแบบควิกแคลมป์และการทดสอบการจับคู่ |
| โครงสร้างแบบบูรณาการมาตรฐาน | โพรงแม่พิมพ์ถังน้ำเหล็กหล่อทรงกรวย, ระบบล็อคตัวจับยึดแบบควิกแคลมป์วงกลมเต็มรูปแบบ, โครงรองรับการยกคาร์บอนสตีลแบบบูรณาการพร้อมหูลาก, ชุดสลักกำหนดตำแหน่งแม่พิมพ์, หน้าแปลนเชื่อมต่อมาตรฐานสำหรับแขนหมุนของเครื่องโรโต |
| อุปกรณ์ที่เข้ากันได้ | เครื่องโรโตโมลด์แบบสลับสองแกนทั้งหมด, อุปกรณ์โรโตโมลด์อัตโนมัติที่ปรับรอบได้ด้วย PLC, เครื่องโรโตโมลด์แบบสลับหลายแขน |
| ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ | ภาชนะเก็บปุ๋ยเหลวทางการเกษตรทรงกรวยพลาสติกแบบกลวง, ถังเก็บน้ำฝนในครัวเรือน, ถังตกตะกอนน้ำเสียในสิ่งแวดล้อม, ภาชนะผสมของเหลวสำหรับการชลประทานในฟาร์ม |
| บริการที่กำหนดเอง | การปรับแต่ง OEM แบบเต็มรูปแบบของความชันกรวยถัง, ปริมาตรทั้งหมด, ความสูงแนวตั้ง, เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบนและด้านล่าง, รูปแบบพอร์ตท่อทางเข้าและทางออก, ความหนาของแม่พิมพ์, ขนาดโครงรองรับการยกแบบล้อมรอบและการกระจายตัวจับยึดตามแบบวาดผลิตภัณฑ์ภาชนะของเหลวทรงกรวยของลูกค้า |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด