| Nazwa marki: | SunMore |
| Numer modelu: | SM-ROTO-RB-M |
| MOQ: | 1 sztuka |
| Cena: | Advisory Service |
| Czas dostawy: | 30-60 dni roboczych |
| Warunki płatności: | T/T |
| Surowce | Gęsta, wysokiej gęstości, złożona ze stali odlewanej, dodatkowo gruba, integracyjna ramka podnosząca ze stali węglowej, zaciski szybkiego uwalniania ze stali nierdzewnej, silne śruby łącznikowe,Powierzchnia, na której znajduje się urządzenie, w której znajduje się urządzenie |
| Rzemiosło produkcyjne | Odlewane stalowe formowanie odlewu, precyzyjne frezowanie CNC, obróbka konturu pustki beczki deszczowej, płaskość powierzchni rozbierania pleśni, drobne szlifowanie,Ogólne działanie przeciwporodowe na wysokie temperatury, Integralne spawanie ramy ze stali węglowej, obróbka podnoszącej łuski, szybkie montowanie zacisków i badanie dopasowania |
| Standardowa zintegrowana struktura | Odlewane stalowe dziurko do deszczu, system szybkiego zamykania wielopunktowego, zintegrowana ramka podnoszenia ciężkich urządzeń z łupkami podnoszącymi, zestaw szpilki pozycjonowania pleśni,Standardowa płaszcza łącząca dla obrotowego ramienia rotacyjnego |
| Zastosowany sprzęt dopasowujący | Wszystkie dwuosiowe maszyny do formowania rotacyjnego, urządzenia do automatycznego formowania rotacyjnego z regulowanym cyklem PLC, maszyny do formowania rotacyjnego z wielo ramionami |
| Zastosowane produkty produkcyjne | Płytkowe beczki do zbierania deszczu w gospodarstwach domowych, zbiorniki do zbierania wody deszczowej w ogrodzie, pojemniki do przechowywania deszczu w rolnictwie, beczki do recyklingu wody ekologicznej |
| Obsługa na zamówienie | OEM Pełna personalizacja całkowitej objętości beczki, zewnętrznego konturu beczki, wielkości otworu wodnego, struktury wjazdowej i wyjściowej, grubości pleśni,Rozmiar ramy podnoszącej i układ szybkiej zaciski w oparciu o rysunki produktu beczki deszczowej klienta |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje