| Markenbezeichnung: | SunMore |
| Modellnummer: | SM-INS-75-STD |
| Mindestbestellmenge: | Beratungsdienst |
| Preis: | Advisory Service |
| Lieferzeit: | 30-60 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Rohstoffe | Dicke, schlagfeste, schwarze LLDPE-Rotomold-Außenhülle, hochdünstiger, integraler PU-Wärmedämmungsfoam, Dichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtungsdichtung,Integrierte Seitenhandgriffe, Metalltürschlösser |
| Produktionsgewerbe | Einstücks nahtloses Rotationsformformwerk, integrierte PU-Schaum-Injektionsdämmung, Silikonverschluss, Verarbeitung von internen Tray-Schlitten, Installation von Hardware,Oberflächenpolieren und Logo-Anpassung |
| Standardstruktur | 75L tragbare isolierte Schachtel Hauptkörper, mehrschichtige GN-Lebensmittelpannen-Speicheröffnungen, vollständig versiegelte Einöffnungstür mit Silikonverschluss, doppelte integrierte Seitenhandgriffe, Sicherheitsmetalltürschlösser |
| Anwendbare Szenarien | Takeaway Catering Lieferung von Lebensmitteln, Schul- und Fabrikpersonal Kantinen-Mahlzeitenverteilung, Kettenrestaurants Warme und kalte Lebensmittel Umsatz, Zentrale Küche Kleingruppen-Mahlzeitenlieferung, Snack-Shop-Lebensmittellager |
| Zolldienst | OEM-Vollanpassung der Außenfarbe der Box, Seidendruck/Gedruckte Markenlogo, Menge der inneren Tabellenschicht, Gesamthöhe und Breite der Box,Türverschluss-Stil basierend auf den Anforderungen des Kundengeschäfts |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen