| Nom De La Marque: | SunMore |
| Numéro De Modèle: | SM-CUVE-SEPTIQUE-RURAL |
| Prix: | Advisory Service |
| Délai De Livraison: | 45 JOURS OUVRABLES |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Matière première | Polyéthylène LLDPE anti-âge industriel épaissi avec masterbatch de couleur noire anti-UV |
| Artisanat de production | Formage intégral en rotation en une étape, formage sans couture, côtes de renforcement de circonférence intégrées, tapage de trous sur mesure et traitement des fils |
| Structure de base | Corps de réservoir rectangulaire/ovale, côtes de renforcement périphériques extérieures multicouches, couvercle supérieur du conduit d'entretien, ouvertures réservées d'entrée/sortie/débordement/nettoyage des boues d'égouts, base anti-évier inférieure |
| Scénarios applicables | Traitement des eaux usées domestiques des ménages ruraux, purification des eaux usées décentralisée dans les villas, stockage temporaire des eaux usées dans des endroits pittoresques, élimination des eaux usées communautaires en banlieue,séparation préliminaire des eaux usées d'élevage |
| Service personnalisé | Personnalisation OEM du volume, de la taille et de la disposition des pipelines, supportant les ajustements de la hauteur, de la largeur, de l'épaisseur de la paroi du réservoir, de la position du trou, de la spécification du fil de tuyauterie et de la disposition des cloisons internes |
| Performances de base | Structure imperméable à la fuite, anti-corrosion anti-vieillissement en LLDPE, conception enterrée anti-déformation renforcée par une côte à anneaux, corps de réservoir anti-algues à l'épreuve de la lumière noire,volume et disposition des ports personnalisables |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques