| Nombre De La Marca: | SunMore |
| Número De Modelo: | SM-INS-90BSW-STD |
| Cantidad Mínima De Pedido: | Servicio de asesoramiento |
| Precio: | Advisory Service |
| El Tiempo De Entrega: | 30-60 días del trabajo |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Materia Prima | Carcasa Exterior Rotomoldeada de LLDPE Azul Gruesa Resistente a Impactos, Espuma de Aislamiento Térmico de PU Integrada de Alta Densidad, Junta de Sellado de Puerta de Silicona de Grado Alimenticio, Ranuras de Soporte para Bandejas GN de Acero Inoxidable Multicapa, Ruedas Pequeñas Silenciosas de Nylon, Pestillos de Cierre de Puerta Metálicos |
| Proceso de Producción | Formación de Carcasa por Moldeo Rotacional Integral sin Costuras, Aislamiento por Inyección de Espuma de PU Integrada, Montaje de Junta de Silicona, Procesamiento de Ranuras de Bandejas Internas, Instalación de Herrajes, Pulido de Superficie y Personalización de Logotipo |
| Estructura Estándar | Cuerpo Principal de Caja Isotérmica Pequeña con Ruedas de 90L, Ranuras de Almacenamiento para Bandejas de Alimentos GN Multicapa, Puerta de Apertura Única Totalmente Sellada con Junta de Silicona, Cuatro Ruedas Pequeñas Silenciosas en la Parte Inferior, Pestillos de Puerta Metálicos de Seguridad |
| Escenarios Aplicables | Entrega de Comidas Grupales de Cocina Central, Distribución de Comidas en Comedores de Personal de Escuelas y Fábricas, Rotación de Alimentos Calientes y Fríos en Restaurantes en Cadena, Entrega de Alimentos de Logística de Catering |
| Servicio Personalizado | Personalización OEM completa del color exterior de la caja, logotipo de marca serigrafiado/grabado en relieve, cantidad de capas de bandejas internas, altura y anchura total de la caja, estilo del pestillo de la puerta |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas