| Nombre De La Marca: | SunMore |
| Número De Modelo: | SM-INS-120-STD |
| Cantidad Mínima De Pedido: | Servicio de asesoramiento |
| Precio: | Advisory Service |
| El Tiempo De Entrega: | 30-60 días del trabajo |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Materia Prima | Carcasa Exterior Rotomoldeada LLDPE Gruesa Resistente a Impactos, Espuma de Aislamiento Térmico de PU Integral de Alta Densidad, Junta de Sellado de Puerta de Silicona de Grado Alimenticio, Ranuras de Soporte para Bandejas GN Multicapa de Acero Inoxidable, Ruedas Universales Silenciosas de Nailon de Alta Resistencia, Pestillos de Puerta Metálicos y Asas de Transporte Laterales |
| Proceso de Producción | Formación de Carcasa Rotomoldeada Sin Costuras de Una Sola Pieza, Aislamiento por Inyección de Espuma de PU Integral, Montaje de Junta de Silicona, Soldadura de Ranuras para Bandejas, Instalación de Ruedas y Herrajes, Pulido de Superficie y Personalización de Logotipo |
| Estructura Estándar | Cuerpo Principal de Armario Isotérmico Vertical de 120L, Ranuras de Almacenamiento para Bandejas de Alimentos GN Multicapa, Puerta de Apertura Única Completamente Sellada con Junta de Silicona, Cuatro Ruedas Universales Silenciosas Inferiores, Dos Asas de Transporte Metálicas Laterales, Pestillos de Doble Bloqueo de Puerta |
| Escenarios Aplicables | Transporte de Comida Caliente en Cadenas de Restaurantes, Distribución de Comidas para Empleados en Comedores Escolares y Empresariales, Almacenamiento de Alimentos en Cocinas de Hotel, Entrega de Cocina Central de Catering, Proyectos de Catering de Comidas Grupales y Distribución de Alimentos |
| Servicio Personalizado | Personalización OEM completa del color exterior de la caja, logotipo de marca impreso/grabado en seda, cantidad de capas de bandejas internas, altura y anchura total del armario, estilo del pestillo de la puerta según los requisitos del negocio de catering del cliente |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas