| Nombre De La Marca: | SunMore |
| Número De Modelo: | SM-INS-90AG-STD |
| Cantidad Mínima De Pedido: | Servicio de asesoramiento |
| Precio: | Advisory Service |
| El Tiempo De Entrega: | 30-60 días del trabajo |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Materia Prima | Carcasa Exterior Rotomoldeada de LLDPE Grueso Resistente a Impactos, Color Verde Militar, Espuma de Aislamiento Térmico de PU Integrada de Alta Densidad, Junta de Sellado de Puerta de Silicona de Grado Alimenticio, Ranuras de Soporte para Bandejas GN de Acero Inoxidable de Múltiples Capas, Asas de Transporte Laterales Integradas, Pestillos de Cierre de Puerta Metálicos |
| Proceso de Producción | Formación de Carcasa por Moldeo Rotacional Integral sin Costuras, Aislamiento por Inyección de Espuma de PU Integrada, Ensamblaje de Junta de Silicona, Procesamiento de Ranuras para Bandejas Internas, Instalación de Herrajes, Pulido de Superficie y Personalización de Logotipo |
| Estructura Estándar | Cuerpo Principal de Caja Isotérmica Portátil de 90L, Ranuras de Almacenamiento para Bandejas de Alimentos GN de Múltiples Capas, Puerta de Apertura Única con Sello de Silicona de Círculo Completo, Asas de Transporte Laterales Integradas, Pestillos de Puerta Metálicos de Seguridad |
| Escenarios Aplicables | Entrega de Comidas Grupales en Cocinas Centrales, Distribución de Comidas en Comedores de Personal de Escuelas y Fábricas, Rotación de Alimentos Calientes y Fríos en Restaurantes en Cadena, Transporte de Alimentos en Logística de Catering |
| Servicio Personalizado | Personalización OEM completa del color exterior de la caja, logotipo de marca serigrafiado/grabado en relieve, cantidad de capas de bandejas internas, dimensiones generales de la caja y estilo de pestillo de puerta según las demandas de catering del cliente |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas